Таблица соответствия размеров

Женские размеры

Российский размер Междунар. размер Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58 — 60
40 XS 80 62 86 59 — 61
42 S 84 66 92 59 — 61
44 M 88 70 96 60 — 62
46 M 92 74 100 60 — 62
48 L 96 78 104 60 — 62
50 L 100 82 108 61 — 63
52 XL 104 86 112 61 — 63
54 XXL 108 90 116 61 — 63
56 XXL 112 94 120 61 — 63
58 XXXL 116 98 124 62 — 64
60 4XL 120 100 128 62 — 64
62 4XL 124 104 132 62,5 — 65
64 4XL 128 108 136 62,5 — 65
66 5XL 132 112 140 62,5 — 65
68 5XL 136 116 144 62,5 — 65
70 5XL 140 120 148 62,5 — 65

Мужские размеры

Российский размер Междунар. размер Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
44 XXS 88 70 92 59
46 XS 92 76 96 60
48 S 96 82 100 61
50 M 100 88 104 62
52 L 104 94 108 63
54 XL 108 100 112 63
56 XXL 112 106 116 64
58 XXXL 116 112 120 64
60 XXXL 120 118 124 65
62 XXXL 124 120 128 65
64 4XL 128 124 132 66
66 4XL 132 128 134 66
68 5XL 136 132 136 66
70 5XL 140 136 138 66
Заказ в один клик
С помощью уведомлений о заказе можно не только получать актуальную информацию по заказу, но и иметь быстрый канал связи с магазином